| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de ruta desde Talavera de la Reina | Dist | Durac | ||||||||||||||||||||||||||
| Salida de Talavera de la Reina por la CM-5001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la CM-5001 e incorpórate a N-502 | 0.5 Km | 0h 01m | ||||||||||||||||||||||||||
|
Pasarás por Gamonal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velada | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mombeltrán | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuevas del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la N-502 e incorpórate a C-500 (Durante 12 kms) | 62.4 Km | 0h 41m | ||||||||||||||||||||||||||
| El primer pueblo es San Martín del Pimpollar, | ||||||||||||||||||||||||||||
| El
siguiente Navarredonda de Gredos (Parador de Gredos) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimos
con Hoyos del Espino y finalmente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navacepeda
de Tormes, pueblo de la PASAILLA | 86.5 Km | 01h 05m | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortigosa de Tormes, pueblo de las Pantizuellas |
91.9 Km | 01h 12m | ||||||||||||||||||||||||||
CASAS RURALES AVILA INCLUIDAS EN ESTA PÁGINA ------------------------------ |