| ||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de ruta desde Salamanca | Dist | Durac | ||||||||||||||||||||||||||
| Salida de Salamanca por la carretera local | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incorpórate a N-501 | 2 Km | 0h 5m | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal de la N-501 (Santa Marta de Tormes) e incorpórate a C-510 | 3.2 Km | 0h 7m | ||||||||||||||||||||||||||
|
Pasas por Calvarrasa de Arriba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urbanizacion El Encinar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alba de Tormes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la C-510 e incorpórate a AV-102 | 68.1 km | 0h 56m | ||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la AV-102 e incorpórate a N-110 | 68.4 Km | 0h 56m | ||||||||||||||||||||||||||
| Pasarás por Piedrahita | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la N-110 e incorpórate a AV-932 | 68.6 Km | 0h 57m | ||||||||||||||||||||||||||
| Sal de la AV-932 e incorpórate a AV-P-9321 / AV-932 | 89 Km | 1h 17m | ||||||||||||||||||||||||||
| Ortigosa de Tormes, pueblo de las Pantizuellas |
91 Km | 1h 21m | ||||||||||||||||||||||||||
| Sal
de la AV-P-9321 / AV-932 e incorpórate
a C-500 | 94.5 Km | 1h 28m | ||||||||||||||||||||||||||
| Navacepeda
de Tormes, pueblo de la PASAILLA | 96 Km | 1h 36m | ||||||||||||||||||||||||||
| Seguimos
con Hoyos del Espino | 99 Km | 1h 46m | ||||||||||||||||||||||||||
| El
siguiente Navarredonda de Gredos (Parador de Gredos) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tomamos
el puerto Menga en Venta Rasquilla Sal de la C-500 e incorpórate a N-502VILA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bajando por el puerto Menga pasamos por Menga pueblo, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seguimos
con Robledillo | 136 Km | 2h 16m | ||||||||||||||||||||||||||